Pacs Group
280 Medicare/Medicaid-certified facilities across 16 states, scored by the same published formula as every other facility on this site.
280facilities
66average score
71recommended
178caution
31avoid
26CMS abuse flags
$9,017,895federal fines, 3-yr window
Every facility in the chain
| Facility | Location | Score | Verdict |
|---|---|---|---|
| Marietta Heights Post Acute | Marietta, OH | 27 | Avoid |
| Eaton Creek Post Acute | Nashville, TN | 30 | Avoid |
| Artesia Palms Care Center | Artesia, CA | 30 | Avoid |
| McCormick Post Acute | McCormick, SC | 35 | Avoid |
| Palm Valley Post Acute | Goodyear, AZ | 38 | Avoid |
| Diablo Valley Post Acute | Concord, CA | 38 | Avoid |
| West Valley Post Acute | West Hills, CA | 38 | Avoid |
| Whitney Oaks Care Center | Carmichael, CA | 38 | Avoid |
| Heights Care & Rehabilitation LLC | Denver, CO | 38 | Avoid |
| Brookshire Post Acute | Denver, CO | 38 | Avoid |
| Sierra Post Acute | Lakewood, CO | 38 | Avoid |
| Westwood Post Acute | Denver, CO | 38 | Avoid |
| Pikes Peak Post Acute | Colorado Springs, CO | 38 | Avoid |
| Highland Hills Post Acute | Pittsburgh, PA | 38 | Avoid |
| Brushy Creek Post Acute | Greer, SC | 38 | Avoid |
| Heartland Health Care Center - Greenville East | Greenville, SC | 38 | Avoid |
| North Pointe Care Center | Sacramento, CA | 38 | Avoid |
| San Diego Post-Acute Center | El Cajon, CA | 38 | Avoid |
| Centennial Post Acute | Anchorage, AK | 40 | Avoid |
| Mirage Post Acute | Lancaster, CA | 40 | Avoid |
| Lakeview Post Acute | Florissant, MO | 40 | Avoid |
| Antelope Valley Care Center | Lancaster, CA | 40 | Avoid |
| Highline Post Acute | Denver, CO | 41 | Avoid |
| Eagle Ridge Post Acute | Grand Junction, CO | 41 | Avoid |
| Dublin Post Acute | Dublin, OH | 41 | Avoid |
| Hilltop Park Post Acute | Denver, CO | 44 | Avoid |
| Great Plains Post Acute | Wichita, KS | 44 | Avoid |
| Woodside Post Acute | Molalla, OR | 44 | Avoid |
| Louisville East Post Acute | Louisville, KY | 45 | Avoid |
| Sunset Villa Post Acute | Long Beach, CA | 45 | Avoid |
| Twinsburg Post Acute | Twinsburg, OH | 46 | Avoid |
| Cascade Terrace Post Acute | Portland, OR | 48 | Caution |
| Mountain View Post Acute | Ellensburg, WA | 48 | Caution |
| Overland Park Post Acute | Overland Park, KS | 49 | Caution |
| Arbor Post Acute | Chico, CA | 49 | Caution |
| Winding Trails Post Acute | Boulder, CO | 50 | Caution |
| Country Hills Post Acute | El Cajon, CA | 50 | Caution |
| Napa Post Acute | Napa, CA | 51 | Caution |
| St Peters Post Acute | Saint Peters, MO | 51 | Caution |
| Sandpiper Post Acute | Mount Pleasant, SC | 51 | Caution |
| Santa Cruz Post Acute | Santa Cruz, CA | 52 | Caution |
| Bridge Crest Post Acute | Vancouver, WA | 52 | Caution |
| Westerville Post Acute. | Westerville, OH | 53 | Caution |
| The Oaks Post Acute | Orangeburg, SC | 53 | Caution |
| Desert Springs Post Acute | Palm Desert, CA | 53 | Caution |
| Chehalem Post Acute | Newberg, OR | 54 | Caution |
| Ivy Park Post Acute | Pittsburgh, PA | 54 | Caution |
| Apache Junction Health Center | Apache Junction, AZ | 55 | Caution |
| Sandridge Post Acute | Mesa, AZ | 55 | Caution |
| Maryland Gardens Post Acute | Phoenix, AZ | 55 | Caution |
| Cottonwood Canyon Healthcare Center | El Cajon, CA | 55 | Caution |
| Garden City Healthcare Center | Modesto, CA | 55 | Caution |
| Marin Post Acute | San Rafael, CA | 55 | Caution |
| The Pines at Placerville Healthcare Center | Placerville, CA | 55 | Caution |
| Westview Healthcare Center | Auburn, CA | 55 | Caution |
| Villa Las Palmas Healthcare Center | El Cajon, CA | 55 | Caution |
| Arden Park Post Acute | Sacramento, CA | 55 | Caution |
| Beachwood Post-Acute & Rehab | Santa Monica, CA | 55 | Caution |
| Boulder Post Acute | Boulder, CO | 55 | Caution |
| Red Cliffs Post Acute | Grand Junction, CO | 55 | Caution |
| Mountain View Post Acute | Colorado Springs, CO | 55 | Caution |
| Skylake Post Acute | Thornton, CO | 55 | Caution |
| Lakeside Post Acute | Wheat Ridge, CO | 55 | Caution |
| Riverdale Post Acute | Brighton, CO | 55 | Caution |
| Northstar Post Acute | Carson City, NV | 55 | Caution |
| Porthaven Post Acute | Portland, OR | 55 | Caution |
| Willowbrook Post Acute | Pendleton, OR | 55 | Caution |
| Peters Township Post Acute | McMurray, PA | 55 | Caution |
| Monroeville Post Acute | Monroeville, PA | 55 | Caution |
| Forest Acres Post Acute | Columbia, SC | 55 | Caution |
| West Village Post Acute | Greenville, SC | 55 | Caution |
| Simpsonville Post Acute | Simpsonville, SC | 55 | Caution |
| Johns Island Post Acute | Johns Island, SC | 55 | Caution |
| Lewis Park Post Acute | Hohenwald, TN | 55 | Caution |
| Cedar Creek Post Acute | Mount Juliet, TN | 55 | Caution |
| Pine Ridge Post Acute | Edmonds, WA | 55 | Caution |
| Del Rosa Villa | San Bernardino, CA | 55 | Caution |
| Auburn Oaks Care Center | Auburn, CA | 55 | Caution |
| Sunrise Post Acute | Banning, CA | 55 | Caution |
| Oak Glen Post Acute | Cherry Valley, CA | 55 | Caution |
| Stoney Point Healthcare Center | Chatsworth, CA | 55 | Caution |
| Peninsula Post-Acute | Burlingame, CA | 55 | Caution |
| Kern River Transitional Care | Bakersfield, CA | 55 | Caution |
| Ocean Ridge Post Acute | Long Beach, CA | 56 | Caution |
| Hemet Hills Post Acute | Hemet, CA | 56 | Caution |
| Willow Creek Healthcare Center | Clovis, CA | 56 | Caution |
| Bakersfield Post Acute | Bakersfield, CA | 57 | Caution |
| Jurupa Hills Post Acute | Riverside, CA | 58 | Caution |
| Sullivan Park Care Center | Spokane, WA | 58 | Caution |
| Huntington Valley Healthcare Center | Huntington Beach, CA | 59 | Caution |
| Chandler Creek Post Acute | Greer, SC | 59 | Caution |
| Arvin Post Acute | Arvin, CA | 59 | Caution |
| Ridgeway Post Acute | Petaluma, CA | 59 | Caution |
| Sequoia Transitional Care | Porterville, CA | 60 | Caution |
| Kennedy Care Center | Los Angeles, CA | 60 | Caution |
| Vineyard Post Acute | Petaluma, CA | 60 | Caution |
| Arlington Gardens Care Center | Riverside, CA | 62 | Caution |
| Delhi Post-Acute | Cincinnati, OH | 62 | Caution |
| Sunnyvale Gardens Post Acute | Sunnyvale, CA | 62 | Caution |
| Valley View Post Acute | El Monte, CA | 63 | Caution |
| Gateway Post Acute | Porterville, CA | 63 | Caution |
| Norwood Towers Post-Acute | Cincinnati, OH | 63 | Caution |
| Sunnyside Healthcare Center | Sunnyside, WA | 63 | Caution |
| San Joaquin Nursing Center and Rehabilitation Cent | Bakersfield, CA | 64 | Caution |
| Amberwood Post Acute | Denver, CO | 64 | Caution |
| Jackson Creek Post Acute | Independence, MO | 64 | Caution |
| Willoughby Post Acute | Willoughby, OH | 64 | Caution |
| Beavercreek Post Acute | Dayton, OH | 64 | Caution |
| Primrose Post-Acute | Inglewood, CA | 65 | Caution |
| Las Colinas Post Acute | Ontario, CA | 65 | Caution |
| Greenville Post Acute | Greenville, SC | 65 | Caution |
| Waverly Hills Post Acute | Waverly, TN | 65 | Caution |
| White Blossom Care Center | San Jose, CA | 65 | Caution |
| Hanford Post Acute | Hanford, CA | 66 | Caution |
| Reo Vista Healthcare Center | San Diego, CA | 66 | Caution |
| Canyon Vista Post Acute | Las Vegas, NV | 66 | Caution |
| Buckeye Care and Rehabilitation | Lancaster, OH | 66 | Caution |
| Marion Valley Post Acute | Marion, OH | 66 | Caution |
| Evan Terrace Post Acute | McMinnville, OR | 66 | Caution |
| Palomar Heights Post Acute | Escondido, CA | 66 | Caution |
| North Royalton Post Acute | Parma, OH | 67 | Caution |
| Cottage Grove Post Acute | Cottage Grove, OR | 67 | Caution |
| Fleetwood Post Acute | Easley, SC | 67 | Caution |
| Napa Valley Care Center | Napa, CA | 67 | Caution |
| Westgate Gardens Care Center | Visalia, CA | 67 | Caution |
| Visalia Post Acute | Visalia, CA | 68 | Caution |
| Valhalla Post Acute | Louisville, KY | 68 | Caution |
| Ashland Post Acute | Ashland, OR | 68 | Caution |
| Evergreen Post Acute | Portland, OR | 68 | Caution |
| Piedmont Post-Acute | Piedmont, SC | 68 | Caution |
| East Bay Post-Acute | Castro Valley, CA | 69 | Caution |
| Mid-Town Oaks Post-Acute | Sacramento, CA | 69 | Caution |
| Costa Del Sol Healthcare | Los Angeles, CA | 69 | Caution |
| Redwood Cove Healthcare Center | Ukiah, CA | 69 | Caution |
| Canyon Springs Post-Acute | San Jose, CA | 69 | Caution |
| Three Meadows Post Acute | Perrysburg, OH | 69 | Caution |
| Rivercrest Post Acute | Oregon City, OR | 69 | Caution |
| Edisto Post Acute | Orangeburg, SC | 69 | Caution |
| South Creek Post Acute | Centralia, WA | 69 | Caution |
| Cedar River Healthcare Center | Renton, WA | 69 | Caution |
| Pacific Coast Post Acute | Salinas, CA | 69 | Caution |
| Lindsay Gardens Nursing & Rehabilitation | Lindsay, CA | 69 | Caution |
| Sierra Valley Rehab Center | Porterville, CA | 70 | Caution |
| Santa Rosa Post Acute | Santa Rosa, CA | 70 | Caution |
| Delta View Post Acute | Antioch, CA | 70 | Caution |
| Atlas Post Acute | Pueblo, CO | 70 | Recommended |
| Lakewood Post Acute and Rehabilitation | Lakewood, CO | 70 | Caution |
| Presidential Post-Acute | Marion, OH | 70 | Recommended |
| Unger Park Post Acute | Bucyrus, OH | 70 | Caution |
| Glisan Post Acute | Portland, OR | 70 | Caution |
| Linwood Meadows Care Center | Visalia, CA | 70 | Caution |
| Sunnyvale Post-Acute Center | Sunnyvale, CA | 70 | Caution |
| All Saint's Subacute & Transitional Care | San Leandro, CA | 70 | Caution |
| North Houston Transitional Care | Houston, TX | 70 | Caution |
| Wolf Creek Care Center | Grass Valley, CA | 71 | Caution |
| Orchard Post Acute | Fresno, CA | 71 | Caution |
| Western Slope Health Center | Placerville, CA | 71 | Recommended |
| Barberton Post Acute | Barberton, OH | 71 | Caution |
| Hood River Post Acute | Hood River, OR | 71 | Caution |
| Ahc Crestview | Brownsville, TN | 71 | Recommended |
| Bel Vista Healthcare Center | Long Beach, CA | 71 | Caution |
| All Saint's Maubert | San Leandro, CA | 71 | Caution |
| Sonoma Post Acute | Sonoma, CA | 72 | Caution |
| Ojai Health & Rehabilitation | Ojai, CA | 72 | Caution |
| Lone Tree Post Acute | Antioch, CA | 72 | Recommended |
| Stanley Post Acute | Milwaukie, OR | 72 | Caution |
| Carnegie Park Post Acute | Pittsburgh, PA | 72 | Caution |
| Riverwalk Post Acute | Riverside, CA | 72 | Caution |
| Crystal Ridge Care Center | Grass Valley, CA | 72 | Caution |
| Balboa Nursing & Rehabilitation Center | San Diego, CA | 73 | Caution |
| City View Post Acute | San Francisco, CA | 73 | Recommended |
| Orchard View Post Acute | Lewiston, ID | 73 | Caution |
| Kettering Heights Post Acute | Kettering, OH | 73 | Caution |
| Sycamore Trails Post Acute | Miamisburg, OH | 73 | Recommended |
| Anchor Post Acute | Aiken, SC | 73 | Caution |
| Richland Post Acute | Richland, WA | 73 | Caution |
| McKinley Park Care Center | Sacramento, CA | 73 | Caution |
| Sundance Creek Post Acute | Banning, CA | 73 | Caution |
| Pleasant Hill Post Acute | Pleasant Hill, CA | 74 | Caution |
| Roseville Care Center | Roseville, CA | 74 | Caution |
| Highland Palms Healthcare Center | Highland, CA | 74 | Caution |
| Powdersville Post-Acute | Easley, SC | 74 | Recommended |
| Lexington Post Acute | Lexington, TN | 74 | Recommended |
| Alta Heights Post Acute | Goodlettsville, TN | 74 | Caution |
| Lakeport Post Acute | Lakeport, CA | 74 | Caution |
| Fountain Valley Post Acute | Fountain Valley, CA | 74 | Caution |
| St Francis Healthcare Center | Hayward, CA | 74 | Caution |
| River Valley Care Center | Live Oak, CA | 74 | Caution |
| Rancho Bellagio Post Acute | Moreno Valley, CA | 74 | Caution |
| Pacific Villas Post Acute | Oceanside, CA | 74 | Caution |
| Ahwatukee Post Acute | Phoenix, AZ | 75 | Caution |
| Vasona Creek Healthcare Center | Los Gatos, CA | 75 | Caution |
| Crystal Cove Care Center | Newport Beach, CA | 75 | Caution |
| Sacramento Post-Acute | Sacramento, CA | 75 | Caution |
| Mentor Hills Post Acute | Mentor, OH | 75 | Recommended |
| Menlo Park Post Acute | Portland, OR | 75 | Caution |
| Park Meadows Post Acute | Clarksville, TN | 75 | Caution |
| Valley Pointe Nursing & Rehabilitation Center | Castro Valley, CA | 75 | Caution |
| Aviara Healthcare Center | Encinitas, CA | 75 | Caution |
| Beverly Hills Rehabilitation Centre | Los Angeles, CA | 75 | Caution |
| Pine Creek Care Center | Roseville, CA | 75 | Caution |
| Redlands Healthcare Center | Redlands, CA | 76 | Recommended |
| Salinas Valley Post Acute | Salinas, CA | 76 | Caution |
| Escondido Post Acute | Escondido, CA | 76 | Caution |
| Cypress Ridge Care Center | Monterey, CA | 76 | Caution |
| Richwood Nursing & Rehab | La Grange, KY | 76 | Recommended |
| Chillicothe Post Acute | Chillicothe, OH | 76 | Caution |
| South Hills Post Acute | Bethel Park, PA | 76 | Recommended |
| Grandview Post Acute | Cookeville, TN | 76 | Caution |
| San Bruno Skilled Nursing | San Bruno, CA | 76 | Caution |
| San Jacinto Valley Post Acute | Hemet, CA | 77 | Caution |
| Loma Linda Post Acute | Loma Linda, CA | 77 | Recommended |
| Hayward Gardens Post Acute | Hayward, CA | 77 | Caution |
| La Mesa Healthcare Center | La Mesa, CA | 77 | Recommended |
| Creswell Post Acute | Creswell, OR | 77 | Caution |
| River Falls Post Acute | Marietta, SC | 77 | Recommended |
| Citrus Heights Post Acute | Citrus Heights, CA | 77 | Caution |
| Bishop Care Center | Bishop, CA | 77 | Caution |
| Yuba City Post Acute | Yuba City, CA | 78 | Caution |
| University Care Center | San Diego, CA | 78 | Caution |
| Coal Creek Post Acute & Assisted Living | Lafayette, CO | 78 | Recommended |
| Centerville Post Acute | Centerville, OH | 78 | Recommended |
| Bedford Post Acute | Bedford, PA | 78 | Caution |
| Patewood Post Acute | Greenville, SC | 78 | Recommended |
| Colonial Vista Post-Acute & Rehab Center | Wenatchee, WA | 78 | Recommended |
| Medical Hill Healthcare Center | Oakland, CA | 78 | Recommended |
| Alhambra Post Acute | Martinez, CA | 78 | Caution |
| Lincoln Meadows Care Center | Lincoln, CA | 78 | Caution |
| Moraga Post Acute | Moraga, CA | 79 | Recommended |
| Waterman Canyon Post Acute | San Bernardino, CA | 79 | Recommended |
| Circleville Post-Acute | Circleville, OH | 79 | Recommended |
| Whitehall Borough Post Acute | Pittsburgh, PA | 79 | Caution |
| Linden Post Acute | Toppenish, WA | 79 | Recommended |
| Concord Post Acute | Concord, CA | 79 | Recommended |
| Marysville Post-Acute | Marysville, CA | 79 | Recommended |
| Sun City Post Acute | Sun City, AZ | 80 | Recommended |
| Oakwood Gardens Care Center | Fresno, CA | 80 | Recommended |
| Victorian Post Acute | San Francisco, CA | 80 | Recommended |
| Pine Meadows Post Acute | Lexington, KY | 80 | Recommended |
| Trellis Centennial | Las Vegas, NV | 80 | Recommended |
| Riverview Post Acute | South Point, OH | 80 | Recommended |
| Linley Park Post Acute | Anderson, SC | 80 | Recommended |
| Iva Post-Acute | Iva, SC | 80 | Recommended |
| Sherwood Oaks Post Acute | Thousand Oaks, CA | 80 | Caution |
| Shadelands Post Acute | Walnut Creek, CA | 80 | Recommended |
| La Paloma Healthcare Center | Oceanside, CA | 81 | Recommended |
| Paradise Valley Health Care | National City, CA | 81 | Recommended |
| Gallatin Nursing and Rehab | Warsaw, KY | 81 | Recommended |
| Columbia Post Acute | Columbia, MO | 81 | Recommended |
| Willow Knoll Post-Acute and Senior Living | Middletown, OH | 81 | Recommended |
| Forest Grove Post Acute | Forest Grove, OR | 81 | Recommended |
| Fountain Inn Post Acute | Fountain Inn, SC | 81 | Recommended |
| Poway Healthcare Center | Poway, CA | 81 | Recommended |
| Copper Ridge Care Center | Redding, CA | 81 | Recommended |
| Trellis Chino | Chino, CA | 81 | Recommended |
| Ridgecrest Post Acute | Phoenix, AZ | 82 | Recommended |
| Rock Creek Care Center | Auburn, CA | 82 | Recommended |
| San Francisco Post Acute | San Francisco, CA | 82 | Recommended |
| Homestead Post Acute | Lexington, KY | 82 | Recommended |
| Stone River Post Acute | Murfreesboro, TN | 82 | Recommended |
| McClure Post Acute | Oakland, CA | 82 | Recommended |
| Tice Valley Post Acute | Walnut Creek, CA | 82 | Recommended |
| Hillsboro Post Acute | Hillsboro, OH | 83 | Recommended |
| Timberline Post Acute | Albany, OR | 83 | Recommended |
| Manna Post Acute | Pickens, SC | 83 | Recommended |
| Lacamas Creek Post Acute | Camas, WA | 83 | Recommended |
| Sage Creek Post-Acute | Las Vegas, NV | 84 | Recommended |
| Promedica Skilled Nursing and Reh- Greenville West | Greenville, SC | 84 | Recommended |
| Ahc McKenzie | Mc Kenzie, TN | 84 | Recommended |
| Rossmoor Post Acute | Walnut Creek, CA | 84 | Recommended |
| Houston Transitional Care | Houston, TX | 84 | Recommended |
| Union Post Acute | Union, SC | 85 | Recommended |
| Selmer Post Acute | Selmer, TN | 85 | Recommended |
| Mission Valley Post Acute | Fremont, CA | 86 | Recommended |
| Central Gardens Post Acute | San Francisco, CA | 86 | Recommended |
| Oak River Rehab | Anderson, CA | 86 | Recommended |
| Trellis Paradise | Las Vegas, NV | 87 | Recommended |
| New Castle Nursing & Rehab | New Castle, KY | 90 | Recommended |
| Edgefield Post-Acute | Edgefield, SC | 90 | Recommended |
| Reedwood Post Acute | Portland, OR | 92 | Recommended |
"Watch every facility" adds them to your free shortlist (3 free, unlimited on Watchlist Pro) and emails you if any of them picks up a new serious citation.